En forening for mænd, født i forrige årtusinde
Formandskabet
Klubår | Formand | Suppleant | Befalede |
2015 | Carl Nygaard | Carl Erik Vadstrup | Referent: Tom Haas |
2016 | Carl Erik Vadstrup | Leif Dalhoff | Referent: Preben Liljeroth |
2017 | Leif Dalhoff | Preben Liljeroth | Referent: Leo Holm |
2018 | Preben Liljeroth | Flemming Bjerborg | Referent Carl Nygaard |
2019 | Flemming Bjerborg | Tom Haas | Referent Carl Erik Vadstrup |
2020 | Tom Haas | Karl-Erik Fisker | Referent Knud Erik Verner |
2021 | Karl-Erik Fisker | Leo Holm | Referent Leif Dalhoff |
2022 | Knud Erik Verner | Carl Nygaard | Referent Leo Holm |
2023 | Carl Nygaard | Leo Holm | Referent Tom Haas |
2024 | Leo Holm | Carl Erikk Vadstrup | Rewferent Flemming Bjerborg |
2025 | Carl Erik Vadstrup | Leif Dalhoff | Karl Erik Fisker |
Medlemmer
Navn | Adresse | By | Mobil | |
Carl Erik Vadstrup | Elmevej 25 | 8450 Hammel | 40299100 | carlerik@extable111.dk |
Flemming Bjerborg | Jægervej 18 | 8450 Hammel | 61504545 | flemming@extable111.dk |
Karl-Erik Fisker | Irma Pedersens Gade 69, 2 | 8000 Aarhus C | 29292632 | karl-erik@extable111.dk |
Knud Erik Verner | Vadstedvej 185 | 8450 Hammel | 23462644 | knuderik@extable111.dk |
Leif Dalhoff | Svingelstien 8 | 8250 Skæring Strand | 21644383 | leif@extable111.dk |
Leo Holm | Birkehøjen 13 | 8382 Hinnerup | 40583002 | leo@extable111.dk |
Tom Haas | Glentevej 3 | 8400 Ebeltoft | 40104580 | tom@extable111.dk |
Bestyrelseshverv
Mail til alle medlemmer: medlemmer@extable111.dk
ÅR | Fl. Bjergb. | Leif Dalh | K-E Fisk | Tom Haas | Leo Holm | E. Kalriis | Preben L | Carl Nyg. | Hans P. | Verner S | Carl Erik V | Knud Erik | P Arvé | Kåååll |
1986 | FS | F1 | Carl | |||||||||||
1987 | F1 | FS | Carl | |||||||||||
1988 | F1 | FS | Tom | |||||||||||
1989 | FS | F1 | Hans | |||||||||||
1990 | F1 | FS | Hans | |||||||||||
1991 | FS | F1 | Carl | |||||||||||
1992 | F1 | FS | Carl | |||||||||||
1993 | FS | S | F1 | Carl | ||||||||||
1994 | K | F1 | S | Leif | ||||||||||
1995 | S | FS | K | Karl-Erik | ||||||||||
1996 | K | F1 | S | FS | Peter | |||||||||
1997 | FS | S | K | F1 | Knud E | |||||||||
1998 | F1 | FS | Carl | |||||||||||
1999 | F2 | FS | S | Karl-Erik | ||||||||||
2000 | FS | F1 | K | S | Verner | |||||||||
2001 | S | F2 | K | K | FS | Carl | ||||||||
2002 | K | FS | F2 | S | Peter | |||||||||
2003 | F2 | S | FS | K | Preben | |||||||||
2004 | FS | F2 | S | Verner | ||||||||||
2005 | S | F2 | K | FS | Carl Erik | |||||||||
2006 | S | K | F2 | FS | Carl | |||||||||
2007 | K | F2 | S | FS | Udmeldt | Carl | ||||||||
2008 | K | F2 | S | Carl | ||||||||||
2009 | FS | F3 | K | Preben | ||||||||||
2010 | FS | F3 | w | S | K | Knud E | ||||||||
2011 | F2 | w | FS | K | Udmeldt | S | ||||||||
2012 | w | F3 | S | FS | S | Preben | ||||||||
2013 | S | w | K | F2 | K | FS | Leif | |||||||
2014 | K | S w | Død | FS | Død | F3 | Leif | |||||||
2015 | s w | F3 | Sup | Carl Erik | ||||||||||
2016 | Sup | w | s | F3 | ||||||||||
2017 | F3 | w | s | Sup | Knud E | |||||||||
2018 | Sup | w | F3 | s | Carl | |||||||||
2019 | F3 | Sup w | s | Leif | ||||||||||
2020 | Sup | F4 | Død | s | Car | |||||||||
2021 | s | F4 | Sup | |||||||||||
2022 | s | FS | F4 | |||||||||||
2023 | Referent | FS | F4 | Leo | ||||||||||
024 | Ref | F4 | Død | Supl |
Med alle forbehold for fejl
Copyright Extable 111 Kontakt webmester@extable111.dk